Analyse Wasserwerke
Trinkwasseranalyse 2025
Die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung für das Verbandsgebiet des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Ziesar“ stehen Ihnen hier zur Einsicht zur Verfügung.
Download PDF
Tabelle der Analysewerte
| Parameter | Einheit | Grenzwert nach TW-VO | WASSERWERKE | ||||
| Ziesar | Dretzen | Wollin | Görzke | Reppinichen | |||
| Gesamthärte | ° dH | 6,7 | 6,7 | 10,6 | 13,4 | 14,4 | |
| Härtebereich | weich | weich | mittel | mittel | hart | ||
| ph-Wert | 6,5-9,5 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 7,9 | 7,54 | |
| Leitfähigkeit | µs/cm | 2500 | 248 | 250 | 457 | 498 | 536 |
| Nitrat | mg/l | 50 | < 0,5 | < 0,2 | 0,95 | < 0,2 | 0,22 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 3,31 | 6,0 | 107,0 | 82,3 | 133,0 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 4,58 | 4,5 | 26,4 | 17,4 | 23,2 |
| Natrium | mg/l | 200 | 5,3 | 5,29 | 13,1 | 9,02 | 10,4 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,002 | < 0,0005 | < 0,003 |
| Kupfer | mg/l | 2 | 0,015 | 0,009 | < 0,001 | 0,011 | 0,007 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | 0,035 | < 0,003 | < 0,01 | 0,014 | 0,003 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | 0,009 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,0006 |
| TOC | mg C/l | 0,84 | 0,71 | 1,3 | 0,72 | 0,9 | |
| Säurekapazität | mmol/l | 2,36 | 2,3 | 1,51 | 3,07 | 2,05 | |
| Calcitlösekap. | mg/l | 5 | -6 | -4 | -4 | -12 | 0,00 |
| Sauerstoff | mg/l | 6,80 | 7,80 | 7,70 | 8,90 | 4,2 | |
| Calcium | mg/l | 42,40 | 41,80 | 50,00 | 76,40 | 96,1 | |
| Magnesium | mg/l | 3,10 | 2,90 | 15,50 | 12,20 | 3,97 | |
| Kalium | mg/l | 0,85 | 0,98 | 2,65 | 1,12 | 1,52 | |
| Ammonium | mg/l | 0,50 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,05 | < 0,02 | < 0,03 |
Aufbereitungs- stoffe | Quarzkies | Quarzkies | Magno-Filt | Quarzkies | Hydro-Calcit | ||
| Magno-Dol | Magno-Dol | Quarzkies | |||||
| versorgte Orte | Ziesar Köpernitz Steinberg Bücknitz Glienecke Grebs Wenzlow Boecke | Dretzen Buckau Rottstock | Wollin Gräben | Görzke Börnecke Dangelsdorf | Wutzow Hohenlobbese | ||
Hinweis
Die Analyse wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.